| Критерий | МТС ТВ | Триколор ТВ | 
| Технология вещания | IPTV (через интернет) | Спутниковое телевидение | 
| Необходимое оборудование | ТВ-приставка или Smart TV | Спутниковая антенна и ресивер | 
| Количество каналов | До 200+ | До 400+ | 
| Дополнительные сервисы | Видеотека, умный дом | Кинотеатры, детский раздел | 
- Не требует установки антенны
- Доступно в многоквартирных домах
- Гибкие тарифные планы
- Интеграция с другими услугами МТС
- Функция "Управление просмотром" для родителей
| Параметр | МТС ТВ | Триколор ТВ | 
| Стартовые расходы | От 2 900 руб. за приставку | От 10 000 руб. за комплект оборудования | 
| Абонентская плата | От 300 руб./мес | От 1 200 руб./год | 
| Дополнительные пакеты | От 100 руб./мес | От 500 руб./год | 
- Доступность в отдаленных регионах
- Не зависит от качества интернета
- Более стабильное вещание
- Широкий выбор тематических каналов
- Долгосрочные пакеты по выгодной цене
Факторы выбора
- Место проживания (город/село)
- Наличие стабильного интернета
- Предпочтения по телеканалам
- Бюджет на оборудование и абонплату
- Необходимость дополнительных сервисов
| Характеристика | МТС ТВ | Триколор ТВ | 
| Форматы вещания | HD, 4K (ограничено) | SD, HD, 4K | 
| Видеопрокат | Обширная библиотека | Ограниченный выбор | 
| Мультискрин | До 5 устройств | Только на основном ресивере | 
Выбор между МТС и Триколор зависит от конкретных условий и потребностей пользователя. МТС ТВ лучше подойдет городским жителям с хорошим интернетом, а Триколор - зрителям в отдаленных районах, ценящим стабильность и независимость от интернет-соединения.